<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1emploi1senior.com - le blog</title>
	<atom:link href="http://blog.1emploi1senior.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.1emploi1senior.com</link>
	<description>Le blog pour l'emploi des cadres "Seniors"</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2008 08:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Projet d&#8217;accord chômage</title>
		<link>http://blog.1emploi1senior.com/2008/12/24/projet-daccord-chomage/</link>
		<comments>http://blog.1emploi1senior.com/2008/12/24/projet-daccord-chomage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 08:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votre cas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1emploi1senior.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Un accord se profile, mais la négociation n&#8217;est pas facile. Une jeune journaliste déclarait hier soir que le nouvel accord serait favorable aux seniors avec 36 mois d&#8217;indemnisation mais c&#8217;est déjà le cas avant l&#8217;accord, il est vrai qu&#8217;il était question de la réduire ce qui aurait été un comble.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20081224trib000325170/assurance-chomage-projet-daccord-pour-indemniser-plus-de-chomeurs.html">accord</a> se profile, mais la négociation n&#8217;est pas facile. Une jeune journaliste déclarait hier soir que le nouvel accord serait favorable aux seniors avec 36 mois d&#8217;indemnisation mais c&#8217;est déjà le cas avant l&#8217;accord, il est vrai qu&#8217;il était question de la réduire ce qui aurait été un comble.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1emploi1senior.com/2008/12/24/projet-daccord-chomage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mme Parisot et les + de 50 ans</title>
		<link>http://blog.1emploi1senior.com/2008/12/18/mme-parisot-et-les-de-50-ans/</link>
		<comments>http://blog.1emploi1senior.com/2008/12/18/mme-parisot-et-les-de-50-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votre cas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1emploi1senior.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Mme Parisot juge les indemnisations chômage contraires à la politique pour lemploi des plus de 50 ans. Pourquoi pas alors les embaucher, ils demandent que ça la  majorité, Madame.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mme Parisot juge les <a href="http://www.lefigaro.fr/economie/2008/12/17/04001-20081217ARTFIG00430-assurance-chomage-les-negociations-avancent-.php">indemnisations</a> chômage contraires à la politique pour lemploi des plus de 50 ans. Pourquoi pas alors les embaucher, ils demandent que ça la  majorité, Madame.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1emploi1senior.com/2008/12/18/mme-parisot-et-les-de-50-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grève à l&#8217;ANPE</title>
		<link>http://blog.1emploi1senior.com/2008/12/02/greve-a-lanpe/</link>
		<comments>http://blog.1emploi1senior.com/2008/12/02/greve-a-lanpe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse infos]]></category>
		<category><![CDATA[anpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1emploi1senior.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[En attendant la reprise économique, c&#8217;est pas la joie au futur Pôle emploi. C&#8217;est parti pour la grève, et tant pis pour les chômeurs&#8230; voir l&#8217;article 20 Minutes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En attendant la reprise économique, c&#8217;est pas la joie au futur Pôle emploi. C&#8217;est parti pour la grève, et tant pis pour les chômeurs&#8230; voir l&#8217;article <a href="http://www.20minutes.fr/article/277216/France-Greve-bien-suivie-des-salaries-de-l-ANPE.php">20 Minutes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1emploi1senior.com/2008/12/02/greve-a-lanpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des mesures contre le chômage doivent être annoncées</title>
		<link>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/29/des-mesures-contre-le-chomage-doivent-etre-annoncees/</link>
		<comments>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/29/des-mesures-contre-le-chomage-doivent-etre-annoncees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 04:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan senior]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[quinquas]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1emploi1senior.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Comme les idées trouvées par les équipes en place n’ont rien donné, 1emploi1senior présentent quelques pistes pour les seniors (+50ans) :  Exonération totale des charges pour toute embauche d’un senior la 1ère année, 50% la 2ème et 25% la 3 ème contre 40,30,20 à ce jour.  Prime d’embauche (5000 €) à tout cabinet de recrutement qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="spip"><em class="spip">Comme les idées trouvées par les équipes en place n’ont rien donné, 1emploi1senior présentent quelques pistes pour les seniors (+50ans) :</em></p>
<p class="spip"><img src="http://www.1emploi1senior.com/blog/wp-admin/dist/puce.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Exonération totale des charges pour toute embauche d’un senior la 1ère année, 50% la 2ème et 25% la 3 ème contre 40,30,20 à ce jour.<br />
<img src="http://www.1emploi1senior.com/blog/wp-admin/dist/puce.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Prime d’embauche (5000 €) à tout cabinet de recrutement qui place un senior en CDI.<br />
<img src="http://www.1emploi1senior.com/blog/wp-admin/dist/puce.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Exonération de l’IR de la totalité du capital investi par un senior en demande d’emploi dans la création ou reprise d’entreprise.<br />
<img src="http://www.1emploi1senior.com/blog/wp-admin/dist/puce.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Augmentation du prêt d’honneur pour toute création d’entreprise par un senior demandeur d’emploi et suppression de la condition d’ attribution liée à un prêt bancaire.<br />
<img src="http://www.1emploi1senior.com/blog/wp-admin/dist/puce.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Prise en charge de la totalité des frais de démarche en vue de la VAE (validation des acquis) pour tout demandeur d’emploi au titre de la formation (budget des Assedic sous utilisé).<br />
<img src="http://www.1emploi1senior.com/blog/wp-admin/dist/puce.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Simplification de la démarche VAE et des délais.<br />
<img src="http://www.1emploi1senior.com/blog/wp-admin/dist/puce.gif" alt="-" width="8" height="11" /> Création de cellules de recrutement à Pôle emploi et à l’Apec pour les cadres avec objectifs et intéressements.</p>
<p class="spip">Vous pouvez adresser aussi directement vos idées. L’un d’entre vous a peut être la bonne. En tout cas on devine que dans ces cabinets, le chômage, ils ne savent pas ce que c’est, sans doute parce qu’ils ne seront jamais chômeurs et c’est là toute la différence.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/29/des-mesures-contre-le-chomage-doivent-etre-annoncees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHÔMAGE, 2 millions officiels Plus de 5 millions en réel</title>
		<link>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/29/chomage-2-millions-officiels-plus-de-5-millions-en-reel/</link>
		<comments>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/29/chomage-2-millions-officiels-plus-de-5-millions-en-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 04:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Votre cas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1emploi1senior.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres vont bon train, de part et d&#8217;autres dont la Tribune. Les ministres défilent pour préparer le terrain. Comme s&#8217;ils ne maîtrisaient pas la situation si d&#8217;ailleurs tant est  qu&#8217;ils aient pu le faire. Les plans défilent aussi mais les plans seniors ont tous échoués. A présent on veut faire des seniors des tuteurs, pourquoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les chiffres vont bon train, de part et d&#8217;autres dont la <a href="http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20081127trib000315054/chomage-en-france-la-liste-des-fermetures-provisoires-ou-definitives-de-sites-sallonge.html">Tribune</a>. Les ministres défilent pour préparer le terrain. Comme s&#8217;ils ne maîtrisaient pas la situation si d&#8217;ailleurs tant est  qu&#8217;ils aient pu le faire. Les plans défilent aussi mais les plans seniors ont tous échoués. A présent on veut faire des seniors des tuteurs, pourquoi pas ? mais comment ? bref c&#8217;est le grand flou. A chacun, son mot, son idées mais aucune avancée perceptible pour l&#8217;emploi des plus de 50 ans. La crise est la conséquence de la spéculation à outrance, elle même à l&#8217;origine de tant de chômage. C&#8217;est sûrement là la clé. Moins de spéculations et plus d&#8217;humanité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/29/chomage-2-millions-officiels-plus-de-5-millions-en-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capital et les seniors</title>
		<link>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/25/capital-et-les-seniors/</link>
		<comments>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/25/capital-et-les-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan senior]]></category>
		<category><![CDATA[Presse infos]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[plus de cinquante ans]]></category>
		<category><![CDATA[quinquas]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1emploi1senior.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Encore une émission sur les seniors . A quelle fin ? aucune solution n&#8217;en ressort. Le cabinet de recrutement spécialisé intérrogé en fin d&#8217;émission ne pouvait que constater les réticences de ses clients senior. Alors si c&#8217;est simplement pour faire comprendre la situation, l&#8217;enjeu n&#8217;est pas de mise. Ceux qui sont touchés la connaissent trop bien la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une émission sur les seniors . A quelle fin ? aucune solution n&#8217;en ressort. Le cabinet de recrutement spécialisé intérrogé en fin d&#8217;émission ne pouvait que constater les réticences de ses clients senior. Alors si c&#8217;est simplement pour faire comprendre la situation, l&#8217;enjeu n&#8217;est pas de mise. Ceux qui sont touchés la connaissent trop bien la situation.quant à ceux qui ne le sont pas encore, ils ne peuvent la comprendre avant de la vivre un jour car cela devient une banalité. Alors que faire ? Les médias, plutôt que de s&#8217;attarder sur la misère du monde, devrait être des moteurs d&#8217;idées nouvelles en ce domaine comme dans d&#8217;autres. En effet, il y a des expériences intéressantes ici comme ailleurs, et c&#8217;est sur ces atouts qu&#8217;ils devraient insister car en faisant la promotion d&#8217;idées novatrices, ils peuvent contribuer à sensibiliser les politiques, les employeurs, les décideurs. Ce serait plus bénéfique que de terminer le reportage sur les ultas seniors des états-unis qui travaillent jusqu&#8217;au delà de 100 ans pour gagner la médaille du travailleur le plus âgé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/25/capital-et-les-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon senior compétences j&#8217;y étais</title>
		<link>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/20/salon-senior-competences-jy-etais/</link>
		<comments>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/20/salon-senior-competences-jy-etais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan senior]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[chômeurs]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[quinqua]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1emploi1senior.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ce qui m&#8217;a impressionné à l&#8217;arrivée, c&#8217;était la longue file d&#8217;attente devant le palais brongniart, place de la bourse à Paris. Cela ressemblait aux images d&#8217;archives sur la crise américaine des années trente avec les longues files d&#8217;attente de chômeurs. Bon, passons, à l&#8217;intérieur c&#8217;était rempli et pourtant l&#8217;ouverture n&#8217;avait eu lieu qu&#8217;une demi heure avant. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://1emploi1senior.com/joomla/images//file%20d%5C%27attente%20senior.jpg" alt="" width="332" height="298" />Ce qui m&#8217;a impressionné à l&#8217;arrivée, c&#8217;était la longue file d&#8217;attente devant le palais brongniart, place de la bourse à Paris. Cela ressemblait aux images d&#8217;archives sur la crise américaine des années trente avec les longues files d&#8217;attente de chômeurs. Bon, passons, à l&#8217;intérieur c&#8217;était rempli et pourtant l&#8217;ouverture n&#8217;avait eu lieu qu&#8217;une demi heure avant. Après avoir frayé un chemin j&#8217;ai pu visualisé une des entreprises que j&#8217;avais ciblé. 20 minutes d&#8217;attente plus tard, j&#8217;étais reçu très aimablement par la consultante à qui j&#8217;ai remis un CV en vendant mon poste mais rapidement, il s&#8217;est avéré un problème de dimensionnement. J&#8217;allais ensuite sur un 2ème stand, nouvelle attente de 20 minutes et cette fois le poste était bon, j&#8217;ai vendu mon profil, remis mon CV, avec une certaine rapidité par souci d&#8217;efficacité. Très bon accueil du consultant très jeune mais très pro. Une 3 ème approche vers une entreprise mais dont j&#8217;avais quelques doutes sur le poste pour découvrir que cela ne collait pas, donc pas de perte de temps. Enfin une quatrième démarche vers un géant qui offre des postes de mon profil mais avec qui je n&#8217;ai pu accrocher. Là au moins, je vois un consultant qui me confirme que mon profil peut coller, je valorise encore une fois ma candidature, souriant, motivé. Et voilà, il n&#8217;y a plus qu&#8217;à attendre, pour voir si ça permettra d&#8217;atteindre le 2ème niveau.  En sortant, la file d&#8217;attente s&#8217;était accrue, à la porte quelques élus locaux se faisaient prendre en photo. On peut dire que pour les organisateurs ce sera un succès et bravo pour une telle initiative. On mesurera le succès du recrutement aux statistiques qui n&#8217;apparaîtront peut être pas, en tout cas il est certain qu&#8217;au nombre  impressionant de postulants, l&#8217;offre était bien faible. Bravo également aux entreprises qui se sont associées à cette démarche, la prochaine il faut l&#8217;organiser à la porte de Versailles avec toutes les entreprises qui ont des offres, l&#8217;Etat pourrait même y trouver son compte à l&#8217;organiser directement par sa nouvelle entité Pôle emploi associée à l&#8217;APEC et autre interlocuteur.</p>
<p>Alan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/20/salon-senior-competences-jy-etais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANPE 1er opérateur de l&#8217;état</title>
		<link>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/20/anpe-1er-operateur-de-letat/</link>
		<comments>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/20/anpe-1er-operateur-de-letat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse infos]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[quinquas]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1emploi1senior.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Eloquent de lire le rapport de la cour des comptes  qui  explique que  l&#8217;ANPE a augmenté ses effectifs entre 99 et 2006  de 55 % pour faire face à l&#8217;exigence des entretiens mensuels qui pour autant eux n&#8217;ont augmenté que de 35 %. D&#8217;autant que l&#8217;entretien comme il est fait , n&#8217;est pas la solution, c&#8217;est un accompagnement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eloquent de lire le rapport de la <a href="http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/17-grh-anpe.pdf">cour des comptes </a> qui  explique que  l&#8217;ANPE a augmenté ses effectifs entre 99 et 2006  de 55 % pour faire face à l&#8217;exigence des entretiens mensuels qui pour autant eux n&#8217;ont augmenté que de 35 %. D&#8217;autant que l&#8217;entretien comme il est fait , n&#8217;est pas la solution, c&#8217;est un accompagnement qui est nécessaire à l&#8217;instar des pays qui réussisent dans l&#8217;emploi des seniors. Avec 30.000 salariés, l&#8217;ANPE est le 1er opérateur de l&#8217;Etat, en nombre pas en résultat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/20/anpe-1er-operateur-de-letat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de l&#8217;emploi des cadres</title>
		<link>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/19/baisse-de-lemploi-des-cadres/</link>
		<comments>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/19/baisse-de-lemploi-des-cadres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 07:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan senior]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1emploi1senior.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Cette fois, l&#8217;Apec, citée ce matin par La Tribune, ne parle plus d&#8217;euphorie pour l&#8217;emploi des cadres mais d&#8217;une baisse très sensible&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette fois, l&#8217;Apec, citée ce matin par <a href="http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20081119trib000311885/le-marche-de-lemploi-cadre-donne-des-signes-dessoufflement.html">La Tribune</a>, ne parle plus d&#8217;euphorie pour l&#8217;emploi des cadres mais d&#8217;une baisse très sensible&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/19/baisse-de-lemploi-des-cadres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le modèle Danois pour l&#8217;emploi des seniors</title>
		<link>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/17/le-modele-danois-pour-lemploi-des-seniors/</link>
		<comments>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/17/le-modele-danois-pour-lemploi-des-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plan senior]]></category>
		<category><![CDATA[Votre cas]]></category>
		<category><![CDATA[50 ans]]></category>
		<category><![CDATA[cadres]]></category>
		<category><![CDATA[emploi des seniors]]></category>
		<category><![CDATA[quinquas]]></category>
		<category><![CDATA[seniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.1emploi1senior.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[A lire cet article du courrier Danemark, la solution sur l&#8217;emploi des seniors en France pourrait s&#8217;inspirer du modèle danois. Le débat n&#8217;est pas tant le travail jusqu&#8217;à 70 ansmais le droit au travail après 50 ans. La vraie régression en France a été et demeure l&#8217;exclusion des plus de 50 ans pour lesquels retrouver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lire cet article du <a href="http://courrierdanemark.wordpress.com/2008/11/16/lemploi-des-seniors-un-debat-incontournable-1/">courrier Danemark</a>, la solution sur l&#8217;emploi des seniors en France pourrait s&#8217;inspirer du modèle danois. Le débat n&#8217;est pas tant le travail jusqu&#8217;à 70 ansmais le droit au travail après 50 ans. La vraie régression en France a été et demeure l&#8217;exclusion des plus de 50 ans pour lesquels retrouver un emploi est mission quasi impossible. Le plan senior du gouvernement de cet été est un nouvel échec. Il n&#8217;y a qu&#8217;une seule solution à l&#8217;instar du Danemark pour les seniors, c&#8217;est une mise en relation des seniors avec les entreprises par l&#8217;agence d&#8217;état (Apec) comme le signale le site 1emploi1senior.com avec l&#8217;expérience Etap&#8217;Carrière</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.1emploi1senior.com/2008/11/17/le-modele-danois-pour-lemploi-des-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
